SPORTS SPEC DAMPER
OVERTECH STREET TUNING DAMPERで養った技術をサーキットやスポーツ走行向けに
アレンジしたモデルです。
走行シーンや状況に合わせフロントスプリングレートの選択が可能。
※街乗り復帰に便利なリア用ダウンサス/アジャスターをセット!
全長調整式/減衰力15段調整 ※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
SUZUKI | ||||||||||||
車種 | 型式 | アッパー | スプリングレート | 品番 | 価格 (税込) |
スプリングレート | 品番 | 価格 (税込) |
備考 | |||
フロント | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||
WAGON R/ | CT21/CV21 | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS001 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9001 | ¥150,700 | ||
スティングレー | MC21/22S | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDS002 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSDS9002 | ¥150,700 | 1-4型 | |
MC22S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS003 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9003 | ¥150,700 | 5-6型 | ||
MH21S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS004 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9004 | ¥150,700 | 1-2型 | ||
MH21/22S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS005 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9005 | ¥150,700 | 3-6型 | ||
MH23S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS006 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9006 | ¥150,700 | |||
MH34S | 純正 | 7K | 7K | OPSPDS007 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9007 | ¥150,700 | |||
ラパン・ラパンSS | HE21S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS008 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9008 | ¥150,700 | 1型除く | |
HE22S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS009 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9009 | ¥150,700 | |||
セルボ | HG21S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS010 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9010 | ¥150,700 | ||
アルト/ワークス | HA/HB 11/21 | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS011 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9011 | ¥150,700 | 旧規格車両 | |
HA12/22 | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDS012 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSDS9012 | ¥150,700 | |||
HA23V 前期 | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDS013 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSDS9013 | ¥150,700 | |||
HA23V 後期 | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDS014 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSDS9014 | ¥150,700 | Fブレーキホース留具要加工 | ||
HA23S前期 | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS015 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9015 | ¥150,700 | 23S後期は確認事項有 | ||
HA24S/V | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS016 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9016 | ¥150,700 | |||
HA25S/V | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDS017 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSDS9017 | ¥150,700 | |||
DAIHATSU | ||||||||||||
ムーブ/カスタム | LA100S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD001 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9001 | ¥150,700 | ||
L175S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD002 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9002 | ¥150,700 | |||
L150/152S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD003 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9003 | ¥150,700 | |||
L900/902S | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDD004 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSPDD9004 | ¥150,700 | |||
ムーヴラテ | L550S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD005 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9005 | ¥150,700 | ||
ムーヴコンテ | L575S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD006 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9006 | ¥150,700 | ||
マックス | L950/952S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD007 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9007 | ¥150,700 | ||
エッセ | L235S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD008 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9008 | ¥150,700 | ||
ソニカ | L405S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD009 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9009 | ¥150,700 | ||
タント/カスタム | L375S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD010 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9010 | ¥150,700 | ||
L350S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD011 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9011 | ¥150,700 | |||
タントエグゼ | L455S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD012 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9012 | ¥150,700 | ||
ミラ/アヴィ/カスタム | L275S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD013 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9013 | ¥150,700 | ||
L250S | ピロ調整 | 7K | 7K | OPSPDD014 | ¥148,500 | 9K | 7K | OPSPDD9014 | ¥150,700 | |||
L700/702S/V | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDD015 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSPDD9015 | ¥150,700 | |||
ミライース | LA300S | ピロ調整 | 7K | 7k | OPSPDD016 | ¥148,500 | 9K | 7k | OPSPDD9016 | ¥150,700 | ||
ネイキッド | L750/752S | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDD017 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSPDD9017 | ¥150,700 | ||
コペン | L880K | ピロ調整 | 7K | 6K | OPSPDD018 | ¥148,500 | 9K | 6K | OPSPDD9018 | ¥150,700 | ||
SUBARU | ||||||||||||
ヴィヴィオ | KK3/KK4 | ピロ調整 | 7K | 7K | OTSPDF001 | ¥148,500 | 9K | 7K | OTSPDF9001 | ¥150,700 | ||
プレオ | RA1/R12 | ピロ調整 | 7K | 9K | OTSPDF002 | ¥148,500 | 9K | 9K | OTSPDF9002 | ¥150,700 |
SPORTS SPEC DAMPERをさらにハイレートにしたコンペティションモデル。
今までの車高調ではバネレートが低い...と感じていたサーキットユーザー様向けに
調ハイレートのスプリングを組み合わせました!
※街乗り復帰に便利なリア用ダウンサス/アジャスターをセット!
全長調整式/減衰力15段調整 ※トラクションスプリング仕様は¥11,000アップ
SUZUKI | ||||||||
車種 | 型式 | アッパー | スプリングレート | 品番 | 価格 (税込) |
備考 | ||
フロント | フロント | リア | ||||||
WAGON R | CT21/CV21 | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADS001 | ¥140,000 | ||
MC21/22S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADS002 | ¥140,000 | 1-4型 | ||
アルト/ワークス/バン | HA12/22 | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADS003 | ¥140,000 | ||
HA23V前期 | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADS004 | ¥140,000 | |||
HA23V後期 | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADS005 | ¥140,000 | Fブレーキホース留具要加工 | ||
DAIHATSU | ||||||||
ムーヴ/カスタム | L175S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD001 | ¥140,000 | ||
LA100S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD002 | ¥140,000 | |||
タント/カスタム | L375S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD003 | ¥140,000 | ||
タントエグゼ | L455S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD004 | ¥140,000 | ||
ミラ/アヴィ/カスタム | L275S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD005 | ¥140,000 | ||
ミライース | LA300S | ピロ調整 | 12K | 14K | OTRADD006 | ¥140,000 | ||
SUBARU | ||||||||
ヴィヴィオ | KK3/KK4 | ピロ調整 | 12K | 12K | OTRADF001 | ¥140,000 | ||
プレオ | RA1/R12 | ピロ調整 | 12K | 12K | OTRADF002 | ¥140,000 |